Osterturnier 2003
Endstand
Platz | Herren | Damen |
1 | WSG Potsdam Waldstadt | KTV |
2 | Husum I | Heide I |
3 | Netzhoppers Königs Wusterhausen | Preetzer TSV I |
4 | FT Preetz I | Niendorfer TSV |
5 | SV Adelby | Preetzer TSV II |
6 | MTV Heide I | VfL 93 Hamburg |
7 | Niendorfer TSV | Heide II |
8 | MTV Heide II | |
9 | FT Preetz II | |
10 | MTV Heide II | |
11 | Albersdorf | |
12 | Wilster | |
13 | Altenholz | |
14 | Preetzer TSV |
![]() |
||